CLASSIFICAÇÃO HISTORICA GERAL POR TITULOS
Esta classificação tem como base exclusivamente os títulos oficiais de campeão, obtidos em exposições.
O critério adotado segue o sistema de pontuação utilizado no Reino Unido, considerando apenas os seguintes títulos:
- BISS (Best in Show Specialty) – 20 pontos
- BOSS (Best of Opposite Sex) – 20 pontos
- RESERVA (RCC) – 10 pontos
Títulos de colocação em classe, classificações gerais ou outras premiações não são contabilizados nesta avaliação.
Nota: Esta não é uma classificação oficial do Conselho CBRSBT.
Trata-se unicamente de um levantamento estatístico independente, com dados constantemente atualizados.
Última atualização: abril de 2025
GERAL POR TITULOS
| CÃO | TITULOS | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BISS | BOSS | RES | ||||
| 1 | TUPAC SHAKUR GANGSTA PARADISE | M | 3 | 1 | 0 | 80 |
| 2 | POP DIAMOND ZION AT GRIFESTAFFS | M | 3 | 0 | 2 | 80 |
| 3 | TGB HUGO BOSS AT GRIFE STAFFS | M | 3 | 0 | 0 | 60 |
| 4 | STAFF RIO URCA | F | 1 | 2 | 0 | 60 |
| 5 | STAFF RIO VAN GOGH | M | 2 | 0 | 1 | 50 |
| 6 | ASHTAR STAFFS CASTRO ALVES | M | 0 | 2 | 1 | 50 |
| 7 | 50 CENT GANGSTA PARADISE | M | 1 | 1 | 0 | 40 |
| 8 | TOCCOSTAFF EMINENT EUPHORIA | F | 1 | 1 | 0 | 40 |
| 9 | GRIFE STAFFS RITA LEE | F | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 10 | DIAMONDS OF BLANCH TANGERINE DREAM | F | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 11 | GRIFE STAFFS DORITOS | M | 0 | 0 | 4 | 40 |
| 12 | STAFF RIO VICTORIA SECRET | F | 0 | 0 | 4 | 40 |
| 13 | GRIFESTAFFS HOPE | F | 0 | 1 | 1 | 30 |
| 14 | MARDERSTAFF FORTINITE | F | 0 | 1 | 1 | 30 |
| 15 | DIAMONDS OF BLANCH BLACK SPARKLING | F | 0 | 1 | 1 | 30 |
| 16 | STAFF RIO ELVIRA | F | 0 | 1 | 1 | 30 |
| 17 | ZUTAR AFRICAN RAMBO | M | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 18 | STAFF RIO QUINTA DA BOA VISTA | F | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 19 | SENNYARDS YOU'LL BE IN MY HEART | M | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | NORTHPOINTS LOOKING FLASHY | F | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 21 | KOPENHAGEN´S HERMES | M | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | STAFF RIO EMILY | F | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 23 | ELSA MENDITI | F | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 24 | YAMASAKI MAGUILA | M | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 25 | STAFF RIO MARDERSTAFF NAGÔ | M | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 26 | JOSS STONE CROSSFLAGS STAFFORDS | F | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 27 | BALISTAFFS SBT JOE CAGE | M | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 28 | MARDERSTAFF CERSEI LANNISTER | F | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 29 | STAFF RIO IVE | F | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 30 | HAPPYSTAFFORD EVITA PERON | F | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 31 | MARVELOUS BULL ZEUS | M | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 32 | FNATIC BULLS BLACK LABEL | F | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 33 | LA BELLE NOIRE DU DOMAINE DE POUDLARD | F | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 34 | TROUBLE BLACK LOKAN DO LOKAN TERRIERS | M | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 35 | BLACK COUNTRY STAFFBULL ÁRIA | F | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 36 | BRAVE SPIRIT KEY SOUL PLAYER | M | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 37 | PRIDESBT PRADA | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 38 | STAFF RIO WICCA | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 39 | YAMASAKI SPARTA | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 40 | HAPPYSTAFFORD DAYMON TONY STARK | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 41 | MISSY ELLIOT GANGSTA PARADISE | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 42 | STAFF RIO ANTONELLA | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 43 | GRIFE STAFFS ARYA | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 44 | PRIDESBT PRINCE GEORGE | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 45 | HAPPYSTAFFORD EROS JACK | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 46 | MAGICSBT DAKOTA | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 47 | MARDERSTAFF JANIS JOPLIN | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 48 | STAFF RIO ECLIPSE | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 49 | TOCCOSTAFF DIRTY DEEDS | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 50 | SENNYARDS LET THE DREAM COMES TRUE | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 51 | ALCHEMISTAFF VITTO | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 52 | EARTHQUAKE STAFFS MERENGUE | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 53 | BONO VOX U2 DE LA FUENTE DE LOS ACEBOS | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 54 | YAMASAKI RONDA ROUSEY | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 55 | BLACK COUNTRY STAFFBULL EVA | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 56 | AVATAR BLACK VIC RATTLEHEAD | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 57 | CRASHKON BLACK PEARL | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 58 | STAFF RIO EVITA | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 59 | YAMASAKI MAKHULO | M | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 24 | 24 | 42 | 1380 | |||
