EXPOSIÇÕES ESPECIALIZADAS CBRSBT 2019
KCSP - 18/10/2019
EXPOSIÇÕES DE RAÇAS IÁrbitro: BEVERLY ANN KENDALL
Número de cães presentes: 54
*Não houve eleição de Reservas
| Nº | Nome | S | Cl. | Classif. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|
| 888 | NERO STAFFORD DO LAGO | M | Inic. | 2o. | |
| 889 | MARDER STAFF XAMGO | M | Inic. | 1o. | MI |
| 890 | BARACK STAFFORD DO LAGO | M | Filh. | 1o. | |
| 891 | STAFFORD IMPERIAL SNOW | M | Jov. | --- | |
| 892 | KINGSTAFFORD ABUL | M | Jov. | ||
| 893 | BRASIL HOME GROWN IRON SAMPAIO | M | Jov. | ||
| 894 | ZICO STAFFORD DO LAGO | M | Jov. | 4o. | |
| 895 | THE CREW BLACK PANTHER | M | Jov. | --- | |
| 896 | ELI STAFFBULL AGAPE | M | Jov. | 1o. | |
| 897 | HAPPYSTAFFORD IRON MURPHY | M | Jov. | ||
| 898 | STAFF RIO EVOK | M | Jov. | 2o. | |
| 899 | YAMASAKI ROMULO | M | Interm. | ||
| 900 | IRON MAN STAFFORD DO LAGO | M | Interm. | --- | |
| 901 | BALISTAFFS SBT JOE CAGE | M | Interm. | 4o. | |
| 902 | BALISTAFFS SBT BIG TIGER | M | Interm. | 1o. | |
| 903 | JANASTAFF ODIN | M | Interm. | 2o. | |
| 904 | STAFF RIO COWBOY | M | Interm. | 3o. | |
| 905 | CASANOVA STAFFORD DO LAGO | M | Interm. | ||
| 906 | MR.BLUE IN LOKAN TERRIERS | M | Ab. | --- | |
| 907 | HAPPYSTAFFORD GUNS | M | Ab. | ||
| 908 | HAPPYSTAFFORD FLASH KOBE | M | Ab. | 2o. | |
| 909 | TGB HUGO BOSS AT GRIFE STAFFS | M | Ab. | 1o. | |
| 910 | BALISTAFFS NATE DIAZ | M | Ab. | --- | |
| 911 | ZEUS DO LOKAN TERRIERS | M | Ab. | 3o. | |
| 912 | FNATIC BULLS BLACK DIAMOND | M | Ab. | 4o. | |
| 913 | PLAYBOY JR STAFFORD DO LAGO | M | Ch. | ||
| 914 | STAFF RIO BLACKZILIAN | M | Ch. | 3o. | |
| 915 | TGB ED HARDY | M | Ch. | 1o. | |
| 916 | STAFF RIO AIRON BOLT | M | Ch. | 4o. | |
| 917 | BONO VOX UDOS DE LA FUENTE DE LOS ACEBOS | M | Ch. | 2o. | |
| 918 | CHEF STAFFBULL AGAPE | M | Gr.Ch. | 3o. | |
| 919 | SENNYARDS YOU'LL BE IN MY HEART | M | Gr.Ch. | 2o. | |
| 920 | ZUTAR AFRICAN RAMBO | M | Gr.Ch. | 1o. | BISS |
| 921 | TROUBLE BLACK LOKAN DO LOKAN TERRIERS | M | Gr.Ch. | 4o. | |
| 922 | GRIFE STAFFS SCARLET | F | Filh. | 2o. | |
| 923 | AURORA STAFFORD DO LAGO | F | Jov. | 4o. | |
| 924 | MARDERSTAFF BONNIE | F | Jov. | ||
| 925 | MARDERSTAFF AMÁLIA | F | Jov. | 3o. | |
| 926 | MENDITI BEL | F | Jov. | ||
| 927 | O'ALBUS DUMBLEDORE DU DOMAINE DE POUDLAR | M | Jov. | 3o. | |
| 928 | HAPPYSTAFORD IRINA PAPRIKA | F | Jov. | ||
| 929 | STAFF RIO ELVIRA | F | Jov. | 1o. | BOSS (MJ) |
| 930 | STAFF RIO EMILY | F | Jov. | 2o. | |
| 931 | GRIFE STAFFS GUCCI | F | Interm. | 2o. | |
| 932 | FNATIC BULLS ICE STORM | F | Interm. | ||
| 933 | YAMAZAKI BLACK SABBATH | F | Interm. | 4o. | |
| 934 | CAMELOTS PROMISE FULFILLED | F | Interm. | 3o. | |
| 935 | BALISTAFFS SBT KEYCE | F | Interm. | 1o. | |
| 936 | KRONSATERS KRONAN | F | Ab. | 2o. | |
| 937 | BALISTAFFS SBT LUPITA | F | Ab. | 1o. | |
| 938 | STAFF RIO ANITA GARIBALDI | F | Ab. | 3o. | |
| 939 | DIAMONDS OF BLANCH BLACK SPARKLING | F | Ch. | 1o. | |
| 940 | DIAMONDS OF BLANCH TANGERINE DREAM | F | Ch. | 2o. | |
| 941 | STAFF RIO ANTONELLA | F | Ch. | 3o. | |
| 942 | YAMASAKI SPARTA | F | Ch. | 4o. | |
| 943 | FNATIC BULLS BLACK LABEL | F | Gr.Ch. | 2o. | |
| 944 | PRIDESBT PRADA | F | Gr.Ch. | 1o. | |
| 945 | ANGELICA JOLIE STAFFORD DO LAGO | F | Gr.Ch. | 3o. | |
| 946 | SUNSHINE TONHA DO LOKAN TERRIERS | F | Vet. | --- | |
| 1098 | ZUTAR WYCHBURY ROSE | F | Filh. | 1o. | MF |
KCSP - 18/10/2019
EXPOSIÇÕES DE RAÇAS IIÁrbitro: PAUL MARTIN
Número de cães presentes: 52
*Não houve eleição de Reservas
| Nº | Nome | S | Cl. | Classif. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|
| 888 | NERO STAFFORD DO LAGO | M | Inic. | 2o. | |
| 889 | MARDER STAFF XAMGO | M | Inic. | 1o. | MI |
| 890 | BARACK STAFFORD DO LAGO | M | Filh. | 1o. | |
| 891 | STAFFORD IMPERIAL SNOW | M | Jov. | --- | |
| 892 | KINGSTAFFORD ABUL | M | Jov. | --- | |
| 893 | BRASIL HOME GROWN IRON SAMPAIO | M | Jov. | ||
| 894 | ZICO STAFFORD DO LAGO | M | Jov. | ||
| 895 | THE CREW BLACK PANTHER | M | Jov. | --- | |
| 896 | ELI STAFFBULL AGAPE | M | Jov. | 4o. | |
| 897 | HAPPYSTAFFORD IRON MURPHY | M | Jov. | 2o. | |
| 898 | STAFF RIO EVOK | M | Jov. | 1o. | MJ |
| 899 | YAMASAKI ROMULO | M | Interm. | 3o. | |
| 900 | IRON MAN STAFFORD DO LAGO | M | Interm. | --- | |
| 901 | BALISTAFFS SBT JOE CAGE | M | Interm. | 1o. | BISS |
| 902 | BALISTAFFS SBT BIG TIGER | M | Interm. | 2o. | |
| 903 | JANASTAFF ODIN | M | Interm. | 4o. | |
| 904 | STAFF RIO COWBOY | M | Interm. | ||
| 905 | CASANOVA STAFFORD DO LAGO | M | Interm. | ||
| 906 | MR.BLUE IN LOKAN TERRIERS | M | Ab. | --- | |
| 907 | HAPPYSTAFFORD GUNS | M | Ab. | 1o. | |
| 908 | HAPPYSTAFFORD FLASH KOBE | M | Ab. | 3o. | |
| 909 | TGB HUGO BOSS AT GRIFE STAFFS | M | Ab. | 2o. | |
| 910 | BALISTAFFS NATE DIAZ | M | Ab. | --- | |
| 911 | ZEUS DO LOKAN TERRIERS | M | Ab. | 4o. | |
| 912 | FNATIC BULLS BLACK DIAMOND | M | Ab. | ||
| 913 | PLAYBOY JR STAFFORD DO LAGO | M | Ch. | 4o. | |
| 914 | STAFF RIO BLACKZILIAN | M | Ch. | 3o. | |
| 915 | TGB ED HARDY | M | Ch. | 1o. | |
| 916 | STAFF RIO AIRON BOLT | M | Ch. | 2o. | |
| 917 | BONO VOX UDOS DE LA FUENTE DE LOS ACEBOS | M | Ch. | ||
| 918 | CHEF STAFFBULL AGAPE | M | Gr.Ch. | 3o. | |
| 919 | SENNYARDS YOU'LL BE IN MY HEART | M | Gr.Ch. | 1o. | |
| 920 | ZUTAR AFRICAN RAMBO | M | Gr.Ch. | 2o. | |
| 921 | TROUBLE BLACK LOKAN DO LOKAN TERRIERS | M | Gr.Ch. | 4o. | |
| 922 | GRIFE STAFFS SCARLET | F | Filh. | 2o. | |
| 923 | AURORA STAFFORD DO LAGO | F | Jov. | ||
| 924 | MARDERSTAFF BONNIE | F | Jov. | ||
| 925 | MARDERSTAFF AMÁLIA | F | Jov. | ||
| 926 | MENDITI BEL | F | Jov. | 3o. | |
| 927 | O'ALBUS DUMBLEDORE DU DOMAINE DE POUDLAR | M | Jov. | 3o. | |
| 928 | HAPPYSTAFORD IRINA PAPRIKA | F | Jov. | 4o. | |
| 929 | STAFF RIO ELVIRA | F | Jov. | 2o. | |
| 930 | STAFF RIO EMILY | F | Jov. | 1o. | |
| 931 | GRIFE STAFFS GUCCI | F | Interm. | 1o. | |
| 932 | FNATIC BULLS ICE STORM | F | Interm. | 2o. | |
| 933 | YAMAZAKI BLACK SABBATH | F | Interm. | 4o. | |
| 934 | CAMELOTS PROMISE FULFILLED | F | Interm. | 3o. | |
| 935 | BALISTAFFS SBT KEYCE | F | Interm. | --- | |
| 936 | KRONSATERS KRONAN | F | Ab. | 3o. | |
| 937 | BALISTAFFS SBT LUPITA | F | Ab. | 1o. | |
| 938 | STAFF RIO ANITA GARIBALDI | F | Ab. | 2o. | |
| 939 | DIAMONDS OF BLANCH BLACK SPARKLING | F | Ch. | 1o. | BOSS |
| 940 | DIAMONDS OF BLANCH TANGERINE DREAM | F | Ch. | 2o. | |
| 941 | STAFF RIO ANTONELLA | F | Ch. | 4o. | |
| 942 | YAMASAKI SPARTA | F | Ch. | 3o. | |
| 943 | FNATIC BULLS BLACK LABEL | F | Gr.Ch. | 3o. | |
| 944 | PRIDESBT PRADA | F | Gr.Ch. | 1o. | |
| 945 | ANGELICA JOLIE STAFFORD DO LAGO | F | Gr.Ch. | 2o. | |
| 946 | SUNSHINE TONHA DO LOKAN TERRIERS | F | Vet. | --- | |
| 1098 | ZUTAR WYCHBURY ROSE | F | Filh. | 1o. | MF |
