EXPOSIÇÕES ESPECIALIZADAS CBRSBT 2021
KCSP - 16/10/2021
104ª EXPOSIÇÃO PANAMERICANAÁrbitro: LUKASZ KOSLAREK
Número de cães presentes: 68
| Nº | Nome | S | Cl. | Classif. | Tít. |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | BRUCE LEE JOHNE REAL MARQUES | M | Inic. | --- | |
| 272 | TUPAC SHAKUR GANGSTA PARADISE | M | Inic. | 1o. | MI |
| 273 | VANCOUVER J.L.M.P.F | M | Filh. | 1o. | |
| 274 | TEMPESTA STAFFBULL BACCHUS | M | Filh. | 2o. | |
| 275 | STAFF RIO QUILMES | M | Filh. | 3o. | |
| 276 | EROS T.C.T | M | Jov. | 3o. | |
| 277 | BLACK COUNTRY STAFFBULL D ROCKY | M | Jov. | ||
| 278 | TOCCOSTAFF FOREWARNED IS FOREARMED | M | Jov. | 4o. | |
| 279 | TOCCOSTAFF DIRTY DEEDS | M | Jov. | ||
| 280 | GURKHAS STAFFIES FALKEMBACH AT NPBULLS | M | Jov. | ||
| 281 | STAFF RIO MARDERSTAFF NAGÔ | M | Jov. | 2o. | |
| 282 | GRIFE STAFFS DORITOS | M | Jov. | 1o. | RESERVA (MJ) |
| 283 | COLT PYTHON KINGSTAFFORD | M | Jov. | ||
| 284 | MARDERSTAFF AT STAFF RIO PELÉ | M | Jov. | ||
| 285 | GRIFE STAFFS AZIMUT | M | Interm. | 1o. | |
| 286 | TOCCOSTAFF CAPTAIN COOPER KINGSTAFFORD | M | Interm. | 2o. | |
| 287 | ASHTAR STAFFS CASTRO ALVES | M | Ab. | 1o. | BOSS |
| 288 | JOHNNY CASH STAFFBULL ÁGAPE | M | Ab. | 2o. | |
| 289 | BLACK COUNTRY STAFFBULL CHARLIE | M | Ab. | 3o. | |
| 290 | FNATIC BULLS GOOGLE | M | Ab. | 4o. | |
| 291 | STAFF RIO HAMMER | M | Ab. | ||
| 292 | GRIFE STAFFS IRON GUZZ NOIR | M | Ch. | 2o. | |
| 293 | BLACK COUNTRY STAFFBULL CADU | M | Ab. | ||
| 294 | STAFFORD IMPERIAL SNOW | M | Ab. | ||
| 295 | MENDITI BRUCE | M | Ab. | ||
| 296 | O'ALBUS DUMBLEDORE DU DOMAINE DE POUDLAR | M | Ab. | ||
| 297 | YAMASAKI SURI BAYS | M | Ab. | ||
| 298 | STAFF RIO BLACKZILIAN | M | Ch. | 4o. | |
| 299 | TGB HUGO BOSS AT GRIFE STAFFS | M | Ab. | ||
| 300 | KOPENHAGEN'S JOHN JOHN | M | Ab. | ||
| 301 | THE CREW BLACK HUGO | M | Interm. | 3o. | |
| 302 | MARDERSTAFF XANGO | M | Ch. | 3o. | |
| 303 | ELI STAFFBULL AGAPE | M | Ch. | 1o. | |
| 304 | CASANOVA STAFFORD DO LAGO | M | Ch. | ||
| 305 | TOCCOSTAFF CONTROLLED CHAOS | M | Gr.Ch. | 2o. | |
| 306 | STAFF RIO EVOK | M | Gr.Ch. | 1o. | *MSO errado no dogshow |
| 307 | KOPENHAGEN´S OZZY | M | Gr.Ch. | 3o. | |
| 308 | KOPENHAGEN´S HERMES | M | Gr.Ch. | 4o. | |
| 309 | ATHILA JUNIOR STAFFORD DO LAGO | M | Gr.Ch. | ||
| 310 | ZUTAR AFRICAN RAMBO | M | Vet. | 1o. | MV |
| 311 | TROUBLE BLACK LOKAN DO LOKAN TERRIERS | M | Vet. | 2o. | |
| 312 | BLACK COUNTRY STAFFBULL EVA | F | Inic. | 1o. | |
| 313 | GURKHAS STAFFIES JORDÂNIA AT NPBULLS | F | Filh. | 2o. | |
| 314 | TEMPESTA STAFFBULL BEAUTY | F | Filh. | 4o. | |
| 315 | STAFF RIO QUINTA DA BOA VISTA | F | Filh. | 1o. | MF |
| 316 | BALI H.A.P.G | F | Jov. | ||
| 317 | TOCCOSTAFF EMINENT EUPHORIA | F | Jov. | 3o. | |
| 318 | TOCCOSTAFF FORBIDDEN FRUIT | F | Jov. | ||
| 319 | TOCCOSTAFF FOREIGN FASCINATION | F | Jov. | 4o. | |
| 320 | FNATIC BULLS VICKY | F | Jov. | --- | |
| 321 | GURKHAS STAFFIES FRANCA AT NP BULLS | F | Jov. | ||
| 322 | GRIFE STAFFS ARYA | F | Jov. | 2o. | |
| 323 | BLACK COUNTRY STAFFBULL DIANA | F | Jov. | ||
| 324 | BLACK COUNTRY STAFFBULL C SHENZI | F | Jov. | ||
| 325 | KOPENHAGEN'S VALENTINA | F | Jov. | ||
| 326 | MARDERSTAFF AT STAFFRIO FRANÇA ANTÁRTICA | F | Jov. | 1o. | |
| 327 | MARDERSTAFF AT WYCHBURY FIUISE DUBH | F | Jov. | ||
| 328 | DIVA MENDITI | F | Interm. | 1o. | |
| 329 | GURKHAS STAFFIES FLORISBELA | F | Ab. | ||
| 330 | MARDERSTAFF CERSEI LANNISTER | F | Ab. | 3o. | |
| 331 | GRIFE STAFFS SCARLET | F | Ab. | 4o. | |
| 332 | KOPENHAGEN'S SAFIRA | F | Ab. | --- | |
| 333 | STAFF RIO EMILY | F | Ab. | 1o. | BISS |
| 334 | YAMAZAKI BLACK SABBATH | F | Ab. | 2o. | |
| 335 | TOCCOSTAFF BELA PAÇOCA | F | Ab. | --- | |
| 336 | THE CREW METRALA | F | Ch. | 4o. | |
| 337 | STAFF RIO ELVIRA | F | Ch. | 3o. | RESERVA |
| 338 | MADAME SAFIRA STAFFORD DO LAGO | F | Ch. | 1o. | |
| 339 | DIAMONDS OF BLANCH BLACK SPARKLING | F | Ch. | --- | |
| 340 | STAFF RIO ANTONELLA | F | Ch. | 2o. | |
| 341 | ROMA STAFFORD DO LAGO | F | Gr.Ch. | 2o. | |
| 342 | YAMASAKI RONDA ROUSEY | F | Gr.Ch. | 1o. | |
| 780 | BALISTAFFS SBT JOE CAGE | M | Ab. | --- | |
| 781 | BALISTAFFS SBT ENYA | F | Filh. | 3o. |
