CLASSIFICAÇÃO HISTORICA GERAL POR TITULOS (MACHOS)
Esta classificação tem como base exclusivamente os títulos oficiais de campeão, obtidos em exposições.
O critério adotado segue o sistema de pontuação utilizado no Reino Unido, considerando apenas os seguintes títulos:
- BISS (Best in Show Specialty) – 20 pontos
- BOSS (Best of Opposite Sex) – 20 pontos
- RESERVA (RCC) – 10 pontos
Títulos de colocação em classe, classificações gerais ou outras premiações não são contabilizados nesta avaliação.
Nota: Esta não é uma classificação oficial do Conselho CBRSBT.
Trata-se unicamente de um levantamento estatístico independente, com dados constantemente atualizados.
Última atualização: abril de 2025
GERAL POR TITULOS MACHOS
| CÃO | TITULOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BISS | BOSS | RES | PTS | ||
| 1 | TUPAC SHAKUR GANGSTA PARADISE | 3 | 1 | 0 | 80 |
| 2 | POP DIAMOND ZION AT GRIFESTAFFS | 3 | 0 | 2 | 80 |
| 3 | TGB HUGO BOSS AT GRIFE STAFFS | 3 | 0 | 0 | 60 |
| 4 | STAFF RIO VAN GOGH | 2 | 0 | 1 | 50 |
| 5 | ASHTAR STAFFS CASTRO ALVES | 0 | 2 | 1 | 50 |
| 6 | 50 CENT GANGSTA PARADISE | 1 | 1 | 0 | 40 |
| 7 | GRIFE STAFFS DORITOS | 0 | 0 | 4 | 40 |
| 8 | ZUTAR AFRICAN RAMBO | 1 | 0 | 1 | 30 |
| 9 | SENNYARDS YOU'LL BE IN MY HEART | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | KOPENHAGEN´S HERMES | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | YAMASAKI MAGUILA | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | STAFF RIO MARDERSTAFF NAGÔ | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 13 | BALISTAFFS SBT JOE CAGE | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | MARVELOUS BULL ZEUS | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 15 | TROUBLE BLACK LOKAN DO LOKAN TERRIERS | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 16 | BRAVE SPIRIT KEY SOUL PLAYER | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | HAPPYSTAFFORD DAYMON TONY STARK | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 18 | PRIDESBT PRINCE GEORGE | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 19 | HAPPYSTAFFORD EROS JACK | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 20 | STAFF RIO ECLIPSE | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 21 | TOCCOSTAFF DIRTY DEEDS | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 22 | ALCHEMISTAFF VITTO | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 23 | EARTHQUAKE STAFFS MERENGUE | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 24 | BONO VOX U2 DE LA FUENTE DE LOS ACEBOS | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 25 | AVATAR BLACK VIC RATTLEHEAD | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 26 | YAMASAKI MAKHULO | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 18 | 6 | 21 | 690 | ||
