CLASSIFICAÇÃO HISTORICA PADREADOR POR NUMERO DE CAMPEÕES
Nesta classificação, o objetivo é destacar os padreadores que mais produziram filhos campeões.
Cada padreador é classificado de acordo com o número de filhos campeões que obtiveram títulos válidos: BISS, BOSS ou RESERVA.
Os títulos de BISS e BOSS têm o mesmo valor conforme o padrão do Reino Unido, sendo denominados como CC.
O título de RESERVA é contabilizado como RCC.
Cada filho contribui com apenas um título, considerando o de maior valor obtido.
Exemplos:
Um filho que conquistou apenas RESERVAS pontua uma vez como RCC.
Um filho com 3 BISS e 1 RESERVA pontua uma vez como CC.
Um filho com 1 BOSS e 3 RESERVAS pontua uma vez como CC.
Nota: Esta não é uma classificação oficial do Conselho CBRSBT.
Trata-se unicamente de um levantamento estatístico independente, com dados constantemente atualizados.
Última atualização: abril de 2025
PADREADOR POR CAMPEÕES
Sistema que contabiliza o número de campeões por padreador, considerando apenas o título mais alto conquistado por cada exemplar.| PADREADOR | CC | RCC | |
|---|---|---|---|
| 1 | FRISIAN STAFF'S ENTER SANDMAN | 2 | 1 |
| 2 | MARDERSTAFF AT STAFF RIO PELÉ | 2 | 1 |
| 3 | EMPERORSTAFF CONQUEROR | 2 | |
| 4 | EARTHQUAKE STAFFS ORACLE | 1 | 2 |
| 5 | MARDERSTAFF XANGÔ | 1 | 2 |
| 6 | BONO VOX UDOS DE LA FUENTE DE LOS ACEBOS | 1 | 1 |
| 7 | ECLYPSTAFF CUZ I CAN | 1 | 1 |
| 8 | TOROSTAFFIES XINGU | 1 | 1 |
| 9 | TUPAC SHAKUR GANGSTA PARADISE | 1 | 1 |
| 10 | CH ZANKSTAFF GOINGSOLO OF KILKENNY | 1 | |
| 11 | CROSSSWORDS DYNAMITE | 1 | |
| 12 | D'SPAIN FUEGO NEGRO JAMES BOND | 1 | |
| 13 | DUGAR DE BALADRAR WHAT A BEAST | 1 | |
| 14 | EARTHQUAKE STAFF'S TWIN TURBO FOR BRAVE SPIRIT | 1 | |
| 15 | FNATIC BULLS AT GURKHAS KOBI | 1 | |
| 16 | FNATIC BULLS AT GURKHAS RED SHOT | 1 | |
| 17 | GRIFE STAFFS AZIMUT | 1 | |
| 18 | JACKSTAFF SPANISH GOLD | 1 | |
| 19 | MARUTA PRINCE OF CELTS | 1 | |
| 20 | MENDITI BRUCE | 1 | |
| 21 | MONSTRINHO DO LOKAN TERRIERS | 1 | |
| 22 | POP DIAMOND ZION AT GRIFESTAFFS | 1 | |
| 23 | PRIDE SBT PRINCE GEORGE | 1 | |
| 24 | SINNYARDS YOU'LL BE IN MY HEART | 1 | |
| 25 | STAFF RIO MARDERSTAFF NAGÔ | 1 | |
| 26 | STAFFSHOW DOG´S REBECA | 1 | |
| 27 | STORMFIRE PIED BLOODY | 1 | |
| 28 | SUNSET BLAZE OF GLORY FROM BELNITE | 1 | |
| 29 | THE CREW NINJA | 1 | |
| 30 | ZAKSTAFF WHATS THE STORY AT MOLRU | 1 | |
| 31 | BLACK COUNTRY STAFFBULL CHARLIE | 1 | |
| 32 | CROSSGUNS RICHIE RICH | 1 | |
| 33 | DIAMONDS OF BLANCH THE DEVIL | 1 | |
| 34 | DUGAR DE BALADRAR GOLD FEVER | 1 | |
| 35 | NEROTORO DARK ELEMENT | 1 | |
| 36 | PRIDESBT KISS FOR YOU | 1 | |
| 37 | PRIDESBT MICKEY | 1 | |
| 38 | SALVATOR MUNDI DO BARANATI | 1 | |
| 39 | STAFFGOLD AMAZING&BOLD | 1 | |
| 40 | STAFFGOLD TECHNICALLY COMPETENT | 1 | |
| 41 | TOCCOSTAFF ARROGANT ALFIE AT CROSSFLAGS | 1 | |
| 42 | TOROS DE IKAROS EON D'STAFF STAMP | 1 | |
| 43 | TOROS DE IKAROS FENIX D'STAFF | 1 | |
| 44 | VALGLO ALBERTINI | 1 | |
| 45 | YAMASAKI MAGUILA | 1 | |
| 46 | YAMASAKI SAIKO | 1 | |
| 59 | 33 | 26 |
